
Elezioni
Illustrazione di Google Calendar
Scrivi voti nel titolo di un evento e Google Calendar mostra questa immagine nella vista Programma. In italiano la attivano 6 parole chiave.
Parole che la attivano
Clicca su una parola per copiarla.
In inglese
Se l’immagine non compare
- Le immagini compaiono nell’app Google Calendar sul telefono, nella vista Programma.
- La parola chiave deve essere nel titolo dell’evento. Le maiuscole non contano, l’ortografia sì.
- L’app legge le parole chiave nella lingua del telefono. Se una parola inglese non funziona, usa quella nella tua lingua.
- Ogni evento ha una sola immagine. Se il titolo contiene due parole chiave, vince l’espressione più lunga.
In tutte le lingue
L’app legge solo le parole chiave nella lingua del telefono.
| Lingua | Parole chiave |
|---|---|
| Italiano | giorno delle elezioni · elezioni · giorno del voto · votare · voti · voto |
| English (US) | election day · election · vote day · voting · votes · vote |
| English (UK) | election day · election · vote day · voting · votes · vote |
| English (India) | election day · election · vote day · voting · votes · vote |
| Español (España) | día de las elecciones · elecciones · día de las votaciones · votación · votar · votos · voto |
| Español (Latinoamérica) | día de las elecciones · elección · día de la votación · votación · votos · votar |
| Português (Brasil) | dia de eleição · eleição · dia de votar · votação · votos · voto |
| Português (Portugal) | dia de eleições · eleições · dia de voto · votar · votos · voto |
| Português | dia de eleição · eleição · dia de votar · votação · votos · voto |
| Français | jour des élections · élection · élections · jour du vote · voter · votes · vote · scrutin |
| Français (Canada) | jour du scrutin · élection · voter · votes · vote |
| Deutsch | Wahltag · Wahl · Wahlen · Stimmabgabe · abstimmen · wählen |
| Nederlands | verkiezingsdag · verkiezing · stemmen · stemt · stem · verkiezingen |
| 简体中文 | 选举日 · 选举 · 投票日 · 投票表决 · 选票 · 投票 |
| 繁體中文(台灣) | 選舉日 · 選舉 · 投票日 · 投票表決 · 選票 · 投票 |
| 繁體中文(香港) | 選舉日 · 選舉 · 投票日 · 表決 · 表決意見 · 票 |
| 日本語 | 選挙日 · 選挙 · 投票日 · 投票 |
| 한국어 | 선거일 · 선거 · 투표일 · 투표하기 · 표 · 투표 |
| Русский | день выборов · выборы · голосование · проголосовать · отдать свой голос |
| Українська | день виборів · вибори · день голосування · голосування |
| Беларуская | дзень выбараў · выбары · дзень галасавання · галасаванне · галасы · голас |
| Български | изборен ден · избори · ден за гласуване · гласуване · гласове · гласувам |
| Српски | изборни дан · избори · дан гласања · гласање · гласови · глас |
| Қазақ тілі | сайлау күні · сайлау · дауыс беру күні · дауыс беру · дауыстар · дауыс |
| Монгол | сонгуулийн өдөр · сонгууль · санал өгөх өдөр · санал өгөх · саналууд · санал |
| Polski | dzień wyborów · wybory · dzień głosowania · głosowanie |
| Čeština | volby · den voleb · k volbám · volit |
| Slovenčina | deň volieb · voľby · volebný deň · volenie · hlasy · voliť |
| Slovenščina | volilni dan · volitve · dan glasovanja · glasovanje · glasovi · glas |
| Hrvatski | dan izbora · izbori · dan glasanja · glasanje · glasovi · glas |
| Magyar | választás napja · választás · szavazás napja · szavazás · szavazatok · szavazat |
| Română | ziua alegerilor · alegeri · ziua votului · votare · voturi · vot |
| Ελληνικά | ημέρα εκλογών · εκλογές · ημέρα ψηφοφορίας · ψηφοφορία · ψήφοι · ψήφος |
| Lietuvių | rinkimų diena · rinkimai · balsavimo diena · balsavimas · balsai · balsas |
| Latviešu | vēlēšanu diena · vēlēšanas · balsošanas diena · balsošana · balsis · balsot |
| Eesti | valimispäev · valimised · hääletuspäev · hääletamine · hääled · hääl |
| Suomi | vaalipäivä · vaalit · äänestyspäivä · äänestys · äänet · ääni |
| Svenska | valdagen · val · röstningsdag · röstning · röster |
| Dansk | valgdag · valg · stemmedag · stemmeafgivning · stemmer · stemme |
| Català | jornada electoral · dia de les eleccions · eleccions · dia de votar · votació · vots · vot |
| Türkçe | seçimler · seçim günü · oy verme · oy kullanma · seçmenler · seçmen |
| العربية | يوم الانتخابات · الانتخابات · يوم التصويت · التصويت · أصوات · صوت |
| עברית | יום בחירות · בחירות · הצבעה · ללכת להצביע |
| اردو | الیکشن کا دن · الیکشن · ووٹ کا دن · ووٹنگ · ووٹ |
| हिन्दी | चुनाव का दिन · चुनाव · मतदान का दिन · मतदान · वोट |
| Bahasa Indonesia | hari pemilu · pemilu · hari pemilihan umum · pemilihan umum · pemungutan suara · pemberian suara |
| Bahasa Melayu | hari mengundi · undian · mengundi · undi |
| Bahasa Melayu (Malaysia) | hari mengundi · undian · mengundi · undi |
| Filipino | araw ng halalan · halalan · araw ng pagboto · pagboto · mga boto · boto |
| Tiếng Việt | ngày bầu cử · bầu cử · ngày bỏ phiếu · bỏ phiếu · phiếu bầu · bỏ phiếu bầu cử |
| ไทย | วันเลือกตั้ง · การเลือกตั้ง · การลงคะแนน · ลงคะแนน · โหวต |
| ខ្មែរ | ថ្ងៃបោះឆ្នោត · ការបោះឆ្នោត · ថ្ងៃទៅបោះឆ្នោត · ការទៅបោះឆ្នោត · សំឡេងឆ្នោត · បោះឆ្នោត |
| ລາວ | ວັນເລືອກຕັ້ງ · ການເລືອກຕັ້ງ · ການລົງຄະແນນ · ລົງຄະແນນ |
| ქართული | არჩევნების დღე · არჩევნები · კენჭისყრის დღე · ხმის მიცემა · ხმები · ხმა |
| Afrikaans | verkiesingdag · verkiesingsdag · stemdag · stem dag · stem · stemme |
| Kiswahili | siku ya uchaguzi · uchaguzi · siku ya kupiga kura · kupiga kura · kura |
| isiZulu | usuku lokhetho · ukhetho · ukuvota · amavoti · ivoti |



